校历
2023年秋季
8月25日 | 开始交叉注册/审计注册 |
8月28日 | 秋季学期开始 |
8月28日- 10月18日 | 秋季第二学期(上半学期):
|
9月1日 | 添加/删除课程的最后一天 (下午四时三十分结束) |
9月4日 | 劳动节-不上课(学院行政办公室休息) |
9月11日 | 申请整学期课程及格/不及格评分的最后一天 |
9月29日 | 2023年春季和夏季期末成绩不完整 (如果在此日期之前没有提交成绩或延期,学生的课程将被评为“F”.) |
10月9日 | 土著人民日——不上课 |
10月15日 | 学位申请截止日期为2024年5月 |
10月19日- 12月15日 | 秋季第三学期(下半学期):
|
11月3日 | 最后一天退出整个学期和商学院研究生课程(11周) |
11月7日 | 咨询日-不上课 |
11月10日 | 退伍军人节(纪念)-不上课 |
11月13日 | 2024年冬季和春季本科开始注册 |
11月14日 | 商学院研究生班结束 |
11月20日 | 2023年冬季和2024年春季研究生注册开始 |
11月22日至24日 | 感恩节假期-不上课 |
12月12日- 15日 | 考试/替代时间表(仅限本科生日间课程) |
12月15日 | 白天和晚上的课程结束 |
2023年冬
日期 | 事件标题 |
---|---|
12月18日 | 冬季课程开始 |
12月20日 | 添加/删除课程的最后一天 (下午四时三十分结束) |
12月21日 | 申请及格/不及格评分的最后一天 |
1月2日 | 退课的最后一天 |
1月12日 | 冬季课程结束 |
2024年春季
1月12日 | 开始交叉注册/审计注册 |
1月15日 | 马丁·路德·金. 日间-不上课(书院行政办公室关闭) |
1月16日 | 春季学期开学 |
1月16日- 3月13日 | 春季第二学期(上半学期):
|
1月23日 | 添加/删除课程的最后一天 (下午四时三十分结束) |
1月30日 | 申请整学期课程及格/不及格评分的最后一天 |
2月15日 | 2024年8月学位申请截止 |
2月16日 | 2023年秋季期末成绩不完整 (如果在此日期之前没有提交成绩或延期,学生的课程将被评为“F”.) |
3月4日至8日 | 冬中假期-不上课 |
3月14日- 5月8日 | 春季第三学期(下半学期):
|
3月19日 | 咨询日-不上课 |
3月28日 | 商学院2024年夏季和秋季研究生注册开始 |
3月29日- 4月1日 | 复活节假期-不上课(书院行政办公室休息) |
4月2日 | 2024年夏季和秋季本科注册开始 |
4月8日 | 2024年夏季和秋季研究生注册开始 |
4月15日 |
|
4月16日 | 最后一天退出整个学期和商学院研究生课程(11周) |
4月22日 | 商学院毕业生暑期班开始 |
5月3 - 8日 | 考试/替代时间表(仅限本科生日间课程) |
5月8日 | 白天和晚上的课程结束 |
5月11日 | 毕业典礼 |